<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ScheikundeDocenten.nl</title>
	<link>http://www.scheikundedocenten.nl</link>
	<description>Dé bron van informatie voor elke docent Scheikunde</description>
	<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:04:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.11</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Jasmijn ipv Valium?</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/07/jasmijn-ipv-valium</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/07/jasmijn-ipv-valium#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie Jetta den Otter</dc:creator>
		
		<category>bericht</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2010/07/jasmijn-ipv-valium</guid>
		<description><![CDATA[Na al die spanning van het WK voetbal kun je misschien wel wat valium gebruiken. Nu hoef je daarvoor niet meer naar de dokter. Een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na al die spanning van het WK voetbal kun je misschien wel wat valium gebruiken. Nu hoef je daarvoor niet meer naar de dokter. Een snuif jasmijn werkt volgens Duitse wetenschappers ook. De geur neemt angst weg en laat mensen beter slapen. Kort gezegd, het versterkt de werking van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur. Lees meer op <a target="_blank" title="De website van Scientias" href="http://www.scientias.nl/jasmijngeur-kan-valium-vervangen/12839">de website van Scientas</a>.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/07/jasmijn-ipv-valium/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaal Chemie Magazine (VNCI) lezen</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/02/digitaal-chemie-magazine-vnci-lezen</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/02/digitaal-chemie-magazine-vnci-lezen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Braun</dc:creator>
		
		<category>bericht</category>

		<category>Recensies</category>

		<category>Websites</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2010/02/digitaal-chemie-magazine-vnci-lezen</guid>
		<description><![CDATA[Bij Issuu kun je digitaal het chemie magazine van de VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) lezen. In dit maandelijkse blad komen nieuwe ontdekkingen, toepassingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij Issuu kun je digitaal het chemie magazine van de VNCI (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie) lezen. In dit maandelijkse blad komen nieuwe ontdekkingen, toepassingen en organisaties aan bod.</p>
<p>Een abbonement kost 80 euro, maar het magazine is online gratis in te zien: <a href="http://issuu.com/vnci">http://issuu.com/vnci</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/02/digitaal-chemie-magazine-vnci-lezen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Paulauamine gesynthetiseerd</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/paulauamine-gesynthetiseerd</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/paulauamine-gesynthetiseerd#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Juurlink</dc:creator>
		
		<category>artikel</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/paulauamine-gesynthetiseerd</guid>
		<description><![CDATA[Als je dacht dat chemici alles kunnen, dan heb je waarschijnlijk gelijk. Het absurd complexe molecuul Palauamine (eng: palau&#8217;amine) is recentelijk gesynthetiseerd door de groep [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je dacht dat chemici alles kunnen, dan heb je waarschijnlijk gelijk. Het absurd complexe molecuul Palauamine (eng: palau&#8217;amine) is recentelijk gesynthetiseerd door de groep van <a title="lab Baran" href="http://www.scripps.edu/chem/baran/html/home.html" target="_blank">prof.dr. Baran</a> van het Scripps Institute. Een artikel hierover verschijnt binnenkort in <a title="artikel Palau Amine in Angewandte" href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/123227557/abstract" target="_blank">Angewandte Chemie</a>. Hoe complex het molecuul is, kun je goed zien op <a title="palauamine 3D" href="http://www.chemspider.com/ImageView.aspx?id=17279008&#038;mode=3d" target="_blank">deze</a> site, waar je het in 3D kunt bekijken en ronddraaien. Heb even geduld - het laden van het Java script kan een goed deel van een minuut duren. De groep van Baran had 25 stappen nodig om het molecuul te synthetiseren en haalde een opbrenst van 0.015%. Het startpunt was een commercieel verkrijgbaar molecuul met een cylcopentaankern, dat op zich al 19 stappen nodig heeft om gemaakt te worden met een opbrengst van 1%. <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2010/01/palauamine-synthesized/" target="_blank">Wired science</a> vertelt er meer over.</p>
<p>De relevantie van dit vreemde molecuul zit in de kankerremmende werking en antibacteriele en antimycotische eigenschappen. Het molecuul komt in de natuur voor. Een bepaald type spons, die bij <a title="wikipedia Palau" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Palau_(land)" target="_blank">Palau</a> in de Stille Zuidzee voorkomt, produceert het om zich zelf te beschermen tegen roofvissen.</p>
<p> 
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/paulauamine-gesynthetiseerd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>studiedag Nieuwe Scheikunde 6april2010</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/studiedag-nieuwe-scheikunde-6april2010</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/studiedag-nieuwe-scheikunde-6april2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Juurlink</dc:creator>
		
		<category>bericht</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/studiedag-nieuwe-scheikunde-6april2010</guid>
		<description><![CDATA[Op 6 april 2010 wordt op de Radboud Universiteit Nijmegen de jaarlijkse studiedag gehouden voor scheikundedocenten en toa&#8217;s havo/vwo bovenbouw. Deelname dag is kosteloos. Inschrijven kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 6 april 2010 wordt op de Radboud Universiteit Nijmegen de jaarlijkse studiedag gehouden voor scheikundedocenten en toa&#8217;s havo/vwo bovenbouw. Deelname dag is kosteloos. Inschrijven kan vanaf eind januari op de website dokke.science.ru.nl.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/studiedag-nieuwe-scheikunde-6april2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scheikunde Olympiade aanmelding tot 20 januari</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/scheikunde-olympiade-aanmelding-tot-20-januari</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/scheikunde-olympiade-aanmelding-tot-20-januari#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Juurlink</dc:creator>
		
		<category>artikel</category>

		<category>Onderwijsnieuws</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/scheikunde-olympiade-aanmelding-tot-20-januari</guid>
		<description><![CDATA[OVERGENOMEN UIT DE NIEUWSBRIEF NIEUWE SCHEIKUNDE
Met uw leerlingen meedoen aan de Scheikundeolympiade is de moeite waard. Vorig jaar deden er maar liefst 1684 leerlingen mee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><em><strong>OVERGENOMEN UIT DE NIEUWSBRIEF NIEUWE SCHEIKUNDE</strong></em></p>
<p>Met uw leerlingen meedoen aan de Scheikundeolympiade is de moeite waard. Vorig jaar deden er maar liefst 1684 leerlingen mee en volgens de deelnemende docenten en onze sponsors levert dat een positieve bijdrage aan het imago van ons vak. Voor de leerlingen is het leuk om te kijken hoe ze het er vanaf brengen. Meedoen is echt niet alleen weggelegd voor de betere leerlingen. Ook voor &#8220;gewone&#8221; leerlingen is het meedoen aan de Scheikundeolympiade aardig en nuttig. Zo bereiden ze zich meteen voor op school- en centraal examen.</p>
<p>Dit jaar vindt de eerste ronde plaats van 1 t/m 5 februari, de tweede ronde van 12 t/m 16 april en de eindronde vindt plaats van 3 t/m 10 juni en wordt georganiseerd door de Vrije Universiteit in Amsterdam.</p>
<p>Neem voor meer informatie over de Scheikundeolympiade een kijkje op onze website: <a href="http://www.scheikundeolympiade.nl/">www.scheikundeolympiade.nl</a>. U kunt hier ook oefenmateriaal downloaden en uw school aanmelden voor deelname.</p>
<p><strong>De aanmelding sluit op 20 januari 2010</strong>. Voor vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat tweede fase van SLO, (t) 053 4840 339.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2010/01/scheikunde-olympiade-aanmelding-tot-20-januari/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blauwe, electrochemische energiebron</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/blauwe-electrochemische-energiebron</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/blauwe-electrochemische-energiebron#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Juurlink</dc:creator>
		
		<category>bericht</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/blauwe-electrochemische-energiebron</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek aan de TU Twente richt zich o.a. op het verbeteren van energieopbrengst die te behalen valt uit zoutconcentratieverschillen tussen rivier en zeewater. Lees HIER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onderzoek aan de TU Twente richt zich o.a. op het verbeteren van energieopbrengst die te behalen valt uit zoutconcentratieverschillen tussen rivier en zeewater. Lees <a href="http://www.kennislink.nl/publicaties/meer-energie-uit-blauwe-bron" target="_blank">HIER</a> over het onderwerp, dat zich wellicht leent als idee voor een profielwerkstuk.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/blauwe-electrochemische-energiebron/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 metende kleding</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/co2-metende-kleding</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/co2-metende-kleding#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Juurlink</dc:creator>
		
		<category>bericht</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/co2-metende-kleding</guid>
		<description><![CDATA[Ja, echt waar. En het is niet eens lelijk. Kijk maar HIER.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, echt waar. En het is niet eens lelijk. Kijk maar <a href="http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.rxml?id=55515&#038;title=Feestjurk%20meet%20CO2%20met%20led-jes" target="_blank">HIER</a>.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/co2-metende-kleding/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Een andere baan als chemicus</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/een-andere-baan-als-chemicus</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/een-andere-baan-als-chemicus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Juurlink</dc:creator>
		
		<category>bericht</category>

		<category>Onderwijsnieuws</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/een-andere-baan-als-chemicus</guid>
		<description><![CDATA[Waar chemici, zelfs als chemicus, uiteindelijk terecht kunnen komen! Een leuk en persoonlijk bericht dat als onderdeel van &#8216;beroepenvoorlichting&#8217; bij scheikunde dienst kan doen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waar chemici, zelfs als chemicus, uiteindelijk terecht kunnen komen! Een leuk en persoonlijk <a href="http://www.vkbanen.nl/techniek/754683/Ingenieur-of-chemicus-kan-overal-terechtkomen.html" target="_blank">bericht</a> dat als onderdeel van &#8216;beroepenvoorlichting&#8217; bij scheikunde dienst kan doen.
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/een-andere-baan-als-chemicus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Groene methanol in Delfzijl</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/groene-methanol-in-delfzijl</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/groene-methanol-in-delfzijl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Juurlink</dc:creator>
		
		<category>bericht</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/groene-methanol-in-delfzijl</guid>
		<description><![CDATA[In Delfzijl heeft de oude methanolfabriek van Methanor een nieuwe start gemaakt onder BioMCN en produceert nu &#8216;groene&#8217; methanol uit glycerine. Wellicht een leuk onderwerp voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Delfzijl heeft de oude methanolfabriek van Methanor een nieuwe start gemaakt onder <a href="http://www.biomcn.eu/" target="_blank">BioMCN</a> en produceert nu <a href="http://www.leeuwardercourant.nl/ondernemen/zakelijknieuws/article5435015.ece/BioMCN:-methanol-is-terug-op-Chemiepark-Delfzijl,-maar-nu-%27groen%27" target="_blank">&#8216;groene&#8217; methanol</a> uit glycerine. Wellicht een leuk onderwerp voor studie, bijv. als profielwerkstuk.  
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/groene-methanol-in-delfzijl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemistry makes Sense</title>
		<link>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/chemistry-makes-sense</link>
		<comments>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/chemistry-makes-sense#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludo Juurlink</dc:creator>
		
		<category>bericht</category>

		<category>Scheikundenieuws</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/chemistry-makes-sense</guid>
		<description><![CDATA[Op 4 maart  2010 wordt het PAC symposium gehouden aan de Universiteit van Amsterdam. Het thema &#8216;Chemistry makes Sense&#8217; wordt o.a. toegespitst op het &#8217;sense [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 4 maart  2010 wordt het <a href="http://pacsymposium.nl/" target="_blank">PAC</a> symposium gehouden aan de Universiteit van Amsterdam. Het thema &#8216;Chemistry makes Sense&#8217; wordt o.a. toegespitst op het &#8217;sense for education&#8217;. Wellicht reden om ook als oud-scheikunde student ernaar toe te gaan?
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.scheikundedocenten.nl/2009/12/chemistry-makes-sense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
